Расчет потолочных систем
Элементы потолочной системы ANCHOR. Расчет на м2
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | Примечание |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Анкерный подвес (подвес с зажимом для ПП 60х27) - оцинк. сталь | шт. | 1 | шаг ламелей - 100 мм |
| 2 | Профиль потолочный ПП 60х27 Strong, оцинк. сталь 0,6 мм | м.пог. | 1 | |
| 3 | Коннектор якорный, оцинк. сталь 2,0 мм | шт. | 10,00 | |
| 4 | Ламель потолочная AN 30х100(h), оцинк. сталь/алюминий | м.пог. | 10 | |
| 5 | Заглушка торцевая, оцинк. сталь/алюминий | шт. | по расчету | |
| 6 | Соединитель для потолочной ламели, оцинк. сталь/алюминий | шт. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | Примечание |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Анкерный подвес (подвес с зажимом для ПП 60х27) - оцинк. сталь | шт. | 1 | шаг ламелей - 150 мм |
| 2 | Профиль потолочный ПП 60х27 Strong, оцинк. сталь 0,6 мм | м.пог. | 1 | |
| 3 | Коннектор якорный, оцинк. сталь 2,0 мм | шт. | 6,67 | |
| 4 | Ламель потолочная 30х100(h), оцинк. сталь/алюминий | м.пог. | 6,67 | |
| 5 | Заглушка торцевая, оцинк. сталь/алюминий | шт. | по расчету | |
| 6 | Соединитель для потолочной ламели, оцинк. сталь/алюминий | шт. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | Примечание |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Анкерный подвес (подвес с зажимом для ПП 60х27) - оцинк. сталь | шт. | 1 | шаг ламелей - 200 мм |
| 2 | Профиль потолочный ПП 60х27 Strong, оцинк. сталь 0,6 мм | м.пог. | 1 | |
| 3 | Коннектор якорный, оцинк. сталь 2,0 мм | шт. | 5,00 | |
| 4 | Ламель потолочная 30х100(h), оцинк. сталь/алюминий | м.пог. | 5 | |
| 5 | Заглушка торцевая, оцинк. сталь/алюминий | шт. | по расчету | |
| 6 | Соединитель для потолочной ламели, оцинк. сталь/алюминий | шт. | по расчету |
Элементы потолочной системы CLIP IN. Расчет на м2
Расход элементов нв 1 м.кв. потолка
*Длину тяги выбрать по высоте подвесного потолка
| Элементы потолочной системы "Clip In" | |||
| - | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Панель потолочная (кассета) AC/45 | шт. | 2,78 |
| 2 | Гребенка-стрингер ВТ-600 | м.п. | 1,668 |
| 3 | Профиль потолочный ПП 47х26 | м.п. | 0,834 |
| 4 | Соединитель двухуровневый | шт. | 1,39 |
| 5 | Евро-подвес | шт. | 0,695 |
| 6 | Тяга к анкерному подвесу (L=500 мм)* | шт. | 0,695 |
| 7 | Периметральный уголок PL 19x24 | м.п. | по расчету |
Элементы потолочной системы HOOK ON. Расчет на м2
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=1200 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х1200мм | шт. | 2,78 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х1200мм | шт. | 2,08 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х1200мм | шт. | 1,39 | |
| 4 | Панель Hook-On, 900х1200мм | шт. | 0,93 | |
| 14 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 15 | Уголок перфорированный 30х30, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 16 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,28 | |
| 17 | Соединитель перфорированного уголка, L=150 мм | шт. | 0,28 | |
| 18 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 19 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=1500 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х1500мм | шт. | 2,22 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х1500мм | шт. | 1,67 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х1500мм | шт. | 1,11 | |
| 14 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,67 | |
| 15 | Уголок перфорированный 30х30, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 16 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,22 | |
| 17 | Соединитель перфорированного уголка, L=150 мм | шт. | 0,28 | |
| 18 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 19 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=1800 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х1800мм | шт. | 1,85 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х1800мм | шт. | 1,39 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х1800мм | шт. | 0,93 | |
| 14 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,56 | |
| 15 | Уголок перфорированный 30х30, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 16 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,19 | |
| 17 | Соединитель перфорированного уголка, L=150 мм | шт. | 0,28 | |
| 18 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 19 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=2000 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х2000мм | шт. | 1,67 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х2000мм | шт. | 1,25 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х2000мм | шт. | 0,83 | |
| 14 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,5 | |
| 15 | Уголок перфорированный 30х30, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 16 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,17 | |
| 17 | Соединитель перфорированного уголка, L=150 мм | шт. | 0,28 | |
| 18 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 19 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
|
Элементы потолочной системы HOOK ON на коннекторе. Расчет на м2
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=1200 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х1200мм | шт. | 2,78 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х1200мм | шт. | 2,08 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х1200мм | шт. | 1,39 | |
| 4 | Панель Hook-On, 900х1200мм | шт. | 0,93 | |
| 5 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 6 | Профиль потолочный ПП 60х27, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 7 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,28 | |
| 8 | Соединитель профиля потолочного ПП 60х27 | шт. | 0,28 | |
| 9 | Коннектор Hook-On | шт. | 0,69 | |
| 10 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 11 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=1500 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х1500мм | шт. | 2,22 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х1500мм | шт. | 1,67 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х1500мм | шт. | 1,11 | |
| 4 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,67 | |
| 5 | Профиль потолочный ПП 60х27, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 6 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,22 | |
| 7 | Соединитель профиля потолочного ПП 60х27 | шт. | 0,28 | |
| 8 | Коннектор Hook-On | шт. | 0,56 | |
| 9 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 10 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=1800 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х1800мм | шт. | 1,85 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х1800мм | шт. | 1,39 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х1800мм | шт. | 0,93 | |
| 4 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,56 | |
| 5 | Профиль потолочный ПП 60х27, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 6 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,19 | |
| 7 | Соединитель профиля потолочного ПП 60х27 | шт. | 0,28 | |
| 8 | Коннектор Hook-On | шт. | 0,46 | |
| 9 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 10 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | L=2000 мм |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Панель Hook-On, 300х2000мм | шт. | 1,67 | |
| 2 | Панель Hook-On, 400х2000мм | шт. | 1,25 | |
| 3 | Панель Hook-On, 600х2000мм | шт. | 0,83 | |
| 4 | Несущий профиль Hook-On, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,5 | |
| 5 | Профиль потолочный ПП 60х27, оцинкованная сталь | м.пог. | 0,83 | |
| 6 | Соединитель несущего профиля Hook-On, L=250 мм | шт. | 0,17 | |
| 7 | Соединитель профиля потолочного ПП 60х27 | шт. | 0,28 | |
| 8 | Коннектор Hook-On | шт. | 0,42 | |
| 9 | Евро-подвес, оцинкованная сталь | шт. | 0,69 | |
| 10 | Уголок PL, 19х24 мм, оцинкованная сталь | м.пог. | по расчету |
Элементы потолочной системы ORLY. Расчет на м2
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. |
Кол-во* на 1 м. кв. |
Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рейка OR (или OR-Y) | м.пог. | 6,67 | шаг рейки - 150 мм |
| 2 | Гребенка ВТ-150-80 | м.пог. | 0,83 | |
| 3 | Фиксатор рейки | шт. | 5,55 | |
| 4 | Соединитель гребенки ВТ-150-80 | шт. | 0,28 | |
| 5 | Соединительный профиль для рейки | шт. | 0,93 | |
| 6 | Евро-подвес (нониус-подвес) | шт. | 2,23 | |
| 7 | Продольная соединительная пластина | шт. | 2,23 |
Элементы потолочной системы RACK. Расчет на м2
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | Примечание |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Рейка (A-RV 30x100 или A-RV 30x150 или A-RV 30x200) | м.пог. | 10 | шаг рейки - 100 мм |
| 2 | Гребенка ВТ-12-50 | м.пог. | 1,11 | |
| 3 | Евро-подвес | шт. | 1,23 | |
| 4 | Соединительный элемент для рейки | шт. | 3,33 | |
| 5 | Соединительный элемент для гребенки | шт. | 0,37 | |
| 6 | Фиксатор рейки | шт. | 3,33 |
| № п/п | Наименование материалов системы | Един. измер. | Кол-во* | Примечание |
| на 1 м. кв. | ||||
| 1 | Рейка (A-RV 30x100 или A-RV 30x150 или A-RV 30x200) | м.пог. | 6,67 | шаг рейки - 150 мм |
| 2 | Гребенка ВТ-12-50 | м.пог. | 1,11 | |
| 3 | Евро-подвес | шт. | 1,23 | |
| 4 | Соединительный элемент для рейки | шт. | 2,22 | |
| 5 | Соединительный элемент для гребенки | шт. | 0,37 | |
| 6 | Фиксатор рейки | шт. | 2,22 |
Расчет элементов системы для 1 м2 для кассетных потолков с кромкой Board и Tegular
| № п.п. | Марка системы | Марка изделия | Модуль кассеты, мм. | Расход на 1 м2 |
||||||
| Кассета | Несущий профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 3700 мм. |
Поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 1200 мм. |
Поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 600 мм. |
Поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 300 мм. |
Уголок PL 19x24 (PLL) | Подвес АП | ||||
| 1а | Кассета «TEGULAR» | AP 300x300 A6 | 300х300 | 11,11 шт. | 0,83 м. п. | - | 3,33 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 1,39 комп. |
| 1б | AP 300x300 A8 | 300х300 | ||||||||
| 2а | AP 300x600 A6 | 300x600 | 5,56 шт. | 1,67 м. п. | 3,33 м. п. | - | 0,83 комп. | |||
| 2б | AP 300x600 A8 | 300x600 | ||||||||
| 3а | AP 300x1200 A6 | 300х1200 | 2,78 шт. | 3,33 м. п. | - | |||||
| 3б | AP 300x1200 A8 | 300х1200 | ||||||||
| 4а | AP 600 A6 | 600х600 | 2,78 шт. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | |||||
| 4б | AP 600 A8 | 600х600 | ||||||||
| 5а | AP 600x1200 A6 | 600х1200 | 1,39 шт. | 1,67 м. п. | - | |||||
| 5б | AP 600x1200 A8 | 600х1200 | ||||||||
| 6а | AP 1200 A6 | 1200х1200 | 0,7 шт. | 0,83 м. п. | - | |||||
| 6б | AP 1200 A8 | 1200х1200 | ||||||||
| 1в | Кассета «BOARD» | АР 300х300 | 300х300 | 11,11 шт. | 0,83 м. п. | - | 3,33 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 1,39 комп. |
| 2в | АР 300х600 | 300х600 | 5,56 шт. | 1,67 м. п. | 3,33 м. п. | - | 0,83 комп. | |||
| 3в | АР 300х1200 | 300х1200 | 2,78 шт. | 3,33 м. п. | - | |||||
| 4в | АР 600 | 600х600 | 2,78 шт. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | |||||
| 5в | АР 600х1200 | 600х1200 | 1,39 шт. | 1,67 м. п. | - | |||||
| 7 | Кассета «LINE» | AP 600 | 600x600 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | - | по расчету | 0,83 комп. |
Расчет элементов системы для 1 м2 для кассетных потолков с кромкой Vector
| № п/п | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м 2 |
| 1 | AP600 Vector |
Кассета | AP600Vector | 600x600 | 2,78 шт. |
| 2 | Несущий профиль | T24-29 (T24-38) | 3700 | 0,45 шт. | |
| 3 | Уголок фиксирующий | 15х15 | 3700 | 0,6 | |
| 4 | Уголок | PL - 19x24 | по расчету | ||
| 5 | Подвес | АП | 1,39 компл. |
Расчет элементов системы на 1 м2 для фальшполов
| Площадь помещения, кв. м. | 1 | |
| Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| Панели, шт | шт. | 2,78 |
| Подконструкция | ||
| Стойки | шт. | 3,4 |
| Накладка | шт. | 3,4 |
| Клей для стоек | Уп./720 гр. | 0,1133333333 |
| Клей для фиксации резьбы | Уп./1000 гр | 0,008095238095 |
| Уплотнительная лента, 5*15 мм | м.п. | 0,5 |
| Самоклеющиеся алюминиевые пластины, 20*20*0,2 | шт. | 6,8 |